過去の記録
第11回 関西学生拳法選手権大会
日時:昭和41年5月5日
場所:大阪府立体育会館



| 二回戦 | ||||
| 関西学院大 | 大阪経済大 | |||
| 村上 初段 | 膝面、 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 広野 二段 |
| 中谷 二段 | 押込胴、突面 | ○ーX | 広野 二段 | |
| 中谷 二段 | 突面 | △ー△ | 突面 | 金光 初段 |
| 桶谷 二段 | 蹴胴、膝面 | ○ーX | 川崎 二段 | |
| 桶谷 二段 | 突面 | Xー○ | 股蹴、突面 | 平山 三段 |
| 堀場 初段 | 蹴胴、突胴 | ○ーX | 平山 三段 | |
| 堀場 初段 | △ー△ | 米田 二段 | ||
| 和田 二段 | 蹴胴、膝胴 | ○ーX | 岡本 初段 | |
| 和田 二段 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 若林 三段 | |
| 広畑 三段 | 押込胴、突胴 | ○ーX | 蹴胴 | 若林 三段 |
| 広畑 三段 | 突面、押込胴 | ○ーX | 名手 初段 | |
| 広畑 三段 | 蹴胴、突面 | ○ーX | 西川 二段 | |
| 広畑 三段 | △ー△ | 連撃面 | 大車 二段 | |
| 7勝3敗3分で勝利 | ||||
| 準決勝戦 | ||||
| 関西学院大 | 立命大 | |||
| 桶谷 二段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 牧園 二段 | |
| 桶谷 二段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 西村 初段 | |
| 桶谷 二段 | 突面、蹴胴 | ○ーX | 小田 二段 | |
| 桶谷 二段 | Xー○ | 突面、突胴 | 大隅 二段 | |
| 佐藤 初段 | 膝面、突面 | ○ーX | 大隅 二段 | |
| 佐藤 初段 | Xー○ | 突面、押込胴 | 山本 二段 | |
| 宮井 二段 | Xー○ | 突胴、蹴胴 | 山本 二段 | |
| 杉岡 二段 | 突面、突面 | ○ーX | 山本 二段 | |
| 杉岡 二段 | 股蹴、突胴 | ○ーX | 西川 初段 | |
| 杉岡 二段 | 突胴、押込面 | ○ーX | 三田 初段 | |
| 杉岡 二段 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 高田 二段 | |
| 村上 初段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 高田 二段 | |
| 村上 初段 | △ー△ | 突面 | 土屋 初段 | |
| 友政 三段 | 突面、押込面 | ○ーX | 山崎 二段 | |
| 9勝4敗1分で勝利 | ||||
| 決勝戦 | ||||
| 関西学院大 | 関西大 | |||
| 桶谷 二段 | Xー○ | 押込面、突面 | 川辺 三段 | |
| 佐藤 初段 | 蹴胴、押込胴 | ○ーX | 川辺 三段 | |
| 佐藤 初段 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 高島 二段 | |
| 堀場 初段 | Xー○ | 押込面、股蹴 | 高島 二段 | |
| 和田 二段 | 蹴胴、突胴 | ○ーX | 高島 二段 | |
| 和田 二段 | 突胴、押込面 | ○ーX | 松村 三段 | |
| 和田 二段 | Xー○ | 突面、押込面 | 古高 三段 | |
| 広畑 三段 | 押込面、押込面 | ○ーX | 古高 三段 | |
| 広畑 三段 | Xー○ | 突面、蹴胴 | 山崎 二段 | |
| 中谷 二段 | 踏胴、押込胴 | ○ーX | 山崎 二段 | |
| 中谷 二段 | Xー○ | 突面、突面 | 山田 三段 | |
| 村上 初段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 山田 三段 | |
| 村上 初段 | 蹴胴 | Xー○ | 突胴、突胴 | 杉山 三段 |
| 友政 三段 | Xー○ | 突胴、突胴 | 杉山 三段 | |
| 杉岡 二段 | 膝胴 | Xー○ | 突胴、突胴 | 杉山 三段 |
| 高田 三段 | 面蹴 | Xー○ | 突胴、突胴 | 杉山 三段 |
| 6勝10敗で敗退 | ||||
優勝 関西大学
準優勝 関西学院大学
お問い合わせCONTACT
関西学院大学体育会拳法部へのご意見、ご感想、ご要望をお聞かせください。
皆様からの貴重なご意見は、今後の運営に活かさせていただきます。取材や撮影等のご連絡も、こちらのお問い合わせをご利用ください。
※いただいたメールすべてにご返信はできるとは限りませんので、あらかじめご了承願います。






